Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μία συνταγή είναι απαραίτητο το σωστό ζύγισμα ή μέτρημα των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν όταν ξεκινάμε μία συνταγή παρατηρούμε κάποια υλικά να είναι σε γραμμάρια, σε φλιτζάνια ή κούπες, σε λίτρα, σε κουταλάκια και ου το καθεξής. | |
1 κούπα/φλιτζάνι (240 ml) | Βάρος (σε γρ.) |
Αλεύρι κοσκινισμένο | 125 |
Ρύζι | 225 |
Σιμιγδάλι | 170 |
Ζάχαρη | 225 |
Ζάχαρη άχνη | 160 |
Αμυγδαλόψιχα (τριμμένη) | 150 |
Καρυδόψιχα (τριμμένη) | 125 |
Φρυγανιά (τριμμένη) | 105 |
Κακάο | 100 |
Γάλα | 240 |
Σαντιγί | 125 |
Λάδι | 220 |
Νερό | 240 |
Κρέμα γάλακτος | 225 |
Βούτυρο | 240 |
Τυρί (τριμμένο) | 110 |
Μέλι | 350 |
| |
Μαϊντανός/Άνιθος (1 ματσάκι ψιλοκομμένο) | ½ κούπα |
| |
Αυγό (1 πολύ μεγάλο) | 80γρ. |
Αυγό (1 μεγάλο) | 70γρ. |
Αυγό (1 μεσαίο) | 60γρ. |
Αυγό (1 μικρό) | 50γρ. |
Αναλυτικά το κάθε υλικό | |
Αλεύρι κοσκινισμένο | |
1 κούπα αλεύρι | 125 γραμμάρια |
½ κούπα αλεύρι | 65 γραμμάρια |
1/3 της κούπας αλεύρι | 40 γραμμάρια |
Αλεύρι λευκό (ακοσκίνιστο) | |
Κουταλιές & Κούπες | Γραμμάρια |
1 κουταλιά σούπας | 8,75 γρ. |
4 κ.σ ή 1/4 κούπας | 35 γρ. |
5 κ.σ ή 1/3 κούπας | 45 γρ. |
½ κούπα | 70 γρ. |
2/3 κούπας | 90 γρ. |
3/4 κούπας | 105 γρ. |
1 κούπα | 140 γρ. |
1 ½ κούπα | 210 γρ. |
2 κούπες | 280 γρ. |
3 ½ κούπες | 490 γρ. |
| |
| |
1 φλιτζάνι | 201 γρ. |
1/2 φλιτζάνι | 100 γρ. |
1/3 φλιτζανιού | 67 γρ. |
1/4 φλιτζανιού | 50 γρ. |
2/3 φλιτζάνι | 134 γρ. |
3/4 φλιτζανιού | 150γρ. |
2 κουταλιές της σούπας | 25 γρ. |
| |
1 κούπα | 220 γρ. |
1/2 κούπας | 110 γρ. |
1/3 κούπας | 73 γρ. |
1/4 κούπας | 55 γρ. |
| |
1 κούπα | 128 γραμμάρια |
1/2 κούπας | 64 γραμμάρια |
1/3 κούπας | 43 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 32 γραμμάρια |
1/8 κούπας | 2 κουταλιές της σούπας |
2/3 κούπας | 85 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 96 γραμμάρια |
| |
1 κούπα ρύζι | 225 γραμμάρια |
½ κούπα ρύζι | 112 γραμμάρια |
1 κούπα | 235 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 115 γραμμάρια |
1/3 κούπας | 80 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 60 γραμμάρια |
2/3 κούπας | 155 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 175 γραμμάρια |
1 κουταλιά της σούπας | 15 γραμμάρια |
| |
1 κούπα | 240 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 120 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 60 γραμμάρια |
2/3 κούπας | 160 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 180 γραμμάρια |
1 κούπα | 245 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 120 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 70 γραμμάρια |
2/3 κούπας | 165 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 180 γραμμάρια |
| |
1 κούπα | 305 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 150 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 70 γραμμάρια |
2/3 κούπας | 200 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 210 γραμμάρια |
1 κούπα | 227 γραμμάρια |
1/2 κούπα ή 8 κουταλιές της σούπας | 113 γραμμάρια |
1/3 κούπα | 76 γραμμάρια |
1/4 κούπα ή 4 κουταλιές της σούπας | 57 γραμμάρια |
1 στικ βούτυρο (ραβδί) | 113 γραμμάρια |
1/2 στικ βούτυρο | 57 γραμμάρια |
1 κουταλιά σούπας | 15 γραμμάρια |
2 κουταλιές σούπας | 30 γραμμάρια |
| |
1 κούπα | 125 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 60 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 30 γραμμάρια |
2/3 κούπας | 80 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 95 γραμμάρια |
| |
1 κούπα | 85 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 43 γραμμάρια |
1/3 κούπας | 28 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 21 γραμμάρια |
2 κουταλιές της σούπας | 43 γραμμάρια |
1 κούπα | 340 γραμμάρια |
1/2 κούπα | 170 γραμμάρια |
1/3 κούπας | 113 γραμμάρια |
1/4 κούπας | 85 γραμμμάρια |
2/3 κούπας | 227 γραμμάρια |
3/4 κούπας | 255 γραμμάρια |
1 κούπα καρύδια τριμμένα | 125 γραμμάρια |
1 κούπα αμυγδαλόψιχα τριμμένη | 150 γραμμάρια |
1 κούπα φρυγανιά τριμμένη | 105 γραμμάρια |
1 κούπα τυρί τριμμένο | 110 γραμμάρια |
1 κούπα ινδοκάρυδο | 90 γραμμάρια |
1 κούπα σιμιγδάλι | 170 γραμμάρια |
1 κούπα κορν φλάουρ | 120 γραμμάρια |
1 κούπα σαντιγί | 125 γραμμάρια |
1 κούπα σταφίδες | 155 γραμμάρια |
1 κούπα φυσικός χυμός πορτοκάλι ή λεμόνι | 250 γραμμάρια |
1 κουταλιά ζελατίνη σκόνη | 8 φύλλα ζελατίνης |
1 κούπα/φλιτζάνι | 250 ml |
1/2 κούπα/φλιτζάνι | 125 ml |
1/3 κούπας/φλιτζανιού | 80 ml |
1/4 κούπας/φλιτζανιού | 60 ml |
3/4 κούπας/φλιτζανιού | 180 ml |
2/3 κούπας/φλιτζανιού | 160 ml |
4 κούπες/φλιτζάνια | 1000 ml ή 1 λίτρο |
| |
1 κουταλιά σούπας | 3 κουταλάκια του γλυκού |
1 κουταλιά σούπας | 15 ml |
1/2 κουταλιά σούπας | 7,5 ml |
1/4 κουταλιάς σούπας | 4 ml |
1 κουταλάκι του γλυκού | 5 ml |
1/2 κουταλάκι του γλυκού | 2,5 ml |
1/4 κουταλάκι του γλυκού | 1,25 ml |
4 κουταλιές σούπας | 1/4 κούπας |
5 κουταλιές σούπας | 1/3 κούπας |
8 κουταλιές σούπας | 1/2 κούπα |
10 κουταλιές σούπας | 2/3 κούπας |
12 κουταλιές σούπας | 3/4 κούπας |
16 κουταλιές σούπας | 1 κούπα |
Ένταση φούρνου Ηλεκτρικός φούρνος Φούρνος γκαζιού Πολύ χαμηλός (σιγανός) 110 – 120°C διακόπτης γκαζιού: ¼ ½) Χαμηλός (σιγανός) 140 – 150°C διακόπτης γκαζιού: 1-2 Μέτριος 160 – 180°C διακόπτης γκαζιού: 3-4 Μέτριος-δυνατός 190 – 200°C διακόπτης γκαζιού: 5-6 Δυνατός 220 – 230°C διακόπτης γκαζιού: 7-8 Πολύ δυνατός 250°C διακόπτης γκαζιού: 9 | |
Μετατροπές κελσίου (°C) σε φαρενάιτ (°F) | |
100°C | 212°F |
110°C | 230°F |
120°C | 248°F |
130°C | 266°F |
140°C | 284°F |
150°C | 302°F |
160°C | 320°F |
170°C | 338°F |
180°C | 356°F |
190°C | 374°F |
200°C | 392°F |
210°C | 410°F |
220°C | 428°F |
230°C | 446°F |
240°C | 464°F |
250°C | 482°F |
Θερμοκρασία για μαρμελάδες | 104°C 220°F |
Σιρόπι με μορφή κόμπου | 115°C 240°F |
Το σιρόπι καραμελώνει | 160°C 320°F |
κ.σ | Κουταλιά της σούπας |
κ.γλ | Κουτάλια του γλυκού |
χ.γλ | Χωρίς γλουτένη |
φλ. | Φλιτζάνι |
γ.ο.χ | Για όλες τις χρήσεις |
γραμ. | Γραμμάρια |
κ. | Κιλό |
φρ. | Φρέσκο |